입주업체 현황
| (주) 아모레퍼시픽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 카테고리 | 기타 | 자산규모 | 대표자 | 서경배,이동순,김승환 | |
| 입주업체명 | (주) 아모레퍼시픽 | 주력 상품 | (주) 아모레퍼시픽 | 공장소재지 | 대전광역시 대덕구 대화로 80 |
| 본사소재지 | 서울특별시 용산구 한강대로 100 | 종업원수 | 146명 (공장기준) | 팩스번호 | 042- 622-5156 |
| 전화번호 | 042- 605-5600 | 단지구분 | 2단지 | 설립년월일 | 1980.10 |
| 공장부지 | 연매출액 | 자본금 | |||
| 홈페이지 | www.amorepacific.com | ||||
| (주) 아모레퍼시픽 | |
|---|---|
| 카테고리 | 기타 |
| 자산규모 | |
| 대표자 | 서경배,이동순,김승환 |
| 입주업체명 | (주) 아모레퍼시픽 |
| 주력 상품 | (주) 아모레퍼시픽 |
| 공장소재지 | 대전광역시 대덕구 대화로 80 |
| 본사소재지 | 서울특별시 용산구 한강대로 100 |
| 종업원수 | 146명 (공장기준) |
| 팩스번호 | 042- 622-5156 |
| 전화번호 | 042- 605-5600 |
| 단지구분 | 2단지 |
| 설립년월일 | 1980.10 |
| 공장부지 | |
| 연매출액 | |
| 자본금 | |
| 홈페이지 | www.amorepacific.com |
