입주업체 현황
| (주)우진금속 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 카테고리 | 1차금속 | 자산규모 | 대표자 | 강원칠 | |
| 입주업체명 | (주)우진금속 | 주력 상품 | (주)우진금속 | 공장소재지 | 대화동 1-19 |
| 본사소재지 | 대화동 1-19 | 종업원수 | 7 | 팩스번호 | 042-625-9953 |
| 전화번호 | 042-625-9952 | 단지구분 | 설립년월일 | ||
| 공장부지 | 연매출액 | 자본금 | |||
| 홈페이지 | |||||
| (주)우진금속 | |
|---|---|
| 카테고리 | 1차금속 |
| 자산규모 | |
| 대표자 | 강원칠 |
| 입주업체명 | (주)우진금속 |
| 주력 상품 | (주)우진금속 |
| 공장소재지 | 대화동 1-19 |
| 본사소재지 | 대화동 1-19 |
| 종업원수 | 7 |
| 팩스번호 | 042-625-9953 |
| 전화번호 | 042-625-9952 |
| 단지구분 | |
| 설립년월일 | |
| 공장부지 | |
| 연매출액 | |
| 자본금 | |
| 홈페이지 | |
